Функциональные пробы при рентгенографии шейного отдела позвоночника (дополнительно к рентгенографии в стандартным проекциям) | 1500 р. |
6 филиалов
Стараемся быть ближе
к нашим пациентам
223 доктора
Врачи общей практики
и узкие специалисты
Мы с Вами
Работаем без выходных
Пн-Пт с 8:30 до 20:00
Сб-Вс с 9:00 до 16:00
Цифровой рентген – это современный метод лучевой диагностики, при котором рентгеновское изображение обрабатывается цифровым способом.
Цифровая рентгенография обладает целым рядом преимуществ по сравнению с аналоговым. В клинике «Здоровье» задействованы самые передовые технологии, используется последнее слово в медицинском оборудовании. Для диагностики и лечения больных в нашей клинике применяется надёжная система GE BRIVO XR575.
Brivo XR575 – это современный цифровой аппарат, предназначенный для выполнения всех видов рентгенографических исследований.
– минимальный уровень облучения
– простота в проведении исследований
– сравнительно низкая стоимость
– возможность обнаружить ряд болезней внутренних органов и систем
– снимки могут быть использованы для консультации у другого профильного специалиста
Система Brivo XR575 особенно удобна при исследовании пожилых и малоподвижных пациентов на столе-каталке или в кресле.
– рентгенографию легких
– рентгенографию костей тела
– рентгенографию всех суставов
– рентгенографию придаточных пазух носа
– рентгенографию всех отделов позвоночника
– телерентгенографию позвоночника детей
Рентгенографию не рекомендуется проходить беременным (в первом триместре). При необходимости исследование проводится с использованием рентгенозащитного фартука.
Функциональные пробы при рентгенографии шейного отдела позвоночника (дополнительно к рентгенографии в стандартным проекциям) | 1500 р. |
Функциональные пробы при рентгенографии поясничного отдела позвоночника (дополнительно к рентгенографии в стандартным проекциям) | 1500 р. |
Рентгенография кисти в 1-й проекции (обе) | 700 р. |
Рентгенография детской голени в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография детского таза в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 700 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенорафия грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 550 р. |
Рентгенорафия кистей рук (обе) в 1-й проекции для ревматолога | 550 р. |
Рентгенография 1 стопы | 700 р. |
Экскреторная урография (3 снимка) | 3300 р. |
Рентгенография пазух носа в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография пальца | 700 р. |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография позвоночника на сколиоз | 700 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-й проекции | 700 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-ой проекции (на ночной энурез) | 700 р. |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография пяточной кости | 700 р. |
Рентгенография ребер | 700 р. |
Рентгенография сердца в 3-х проекциях | 1900 р. |
Рентгенография сосцевидных отростков в 2-х проекциях (ухо – Шуллер, Майер) | 700 р. |
Рентгенография таза в 1-й проекции | 700 р. |
Рентгенография таза в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава 1-й проекции | 550 р. |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1100 р. |
Рентгенография турецкого седла | 700 р. |
Рентгенография челюсти боковой или прямой в 1-й проекции | 550 р. |
Рентгенография черепа в 1-й проекции | 700 р. |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 700 р. |
Рентгенография кисти в 2-х поекциях (обе) (хирург и травматолог) | 1100 р. |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях (обе) | 1300 р. |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях (оба) | 2500 р. |
Рентгенография легких в боковой проекции | 550 р. |
Рентгенография лучезапястного сустава | 700 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в 1-ой проекции | 700 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография органов грудной клетки в 3-х проекциях | 1700 р. |
Рентгенография пазухи носа в 1-й проекции | 700 р. |
Рентгенография на зоны роста кисти рук в 1-ой проекции | 700 р. |
Рентгенография носоглотки | 700 р. |
Рентгенография плеча | 700 р. |
Рентгенография голеностопного сустава | 700 р. |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография детского таза в 1-й проекции | 700 р. |
Рентгенография детской голени в 1-й проекции | 700 р. |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях (одна) | 1300 р. |
Рентгенография голени в 2-х проекциях | 1300 р. |
Рентгенография коленного сустава в 1-ой проекции | 700 р. |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1100 р. |
Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции | 700 р. |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1300 р. |
Маммография в 2-х проекциях (1 грудь) | 750 р. |
Маммография в 2-х проекциях (2 груди) | 1500 р. |
Метросалпингография (2 снимка) | 1100 р. |
Описание снимка | 350 р. |
ОТВЕТИМ
НА ЛЮБОЙ ВАШ ВОПРОС
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Перезвоним вам прямо сейчас!